Alle Gewässer
15 Fischarten| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Aal | 01.10.-31.03. | 35 cm | Je nach Kanton unterschiedlich |
| Äsche | 01.02.-30.04. | 30 cm | |
| Bachforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | Kantone können strengere Regeln setzen |
| Bachsaibling | 01.10.-31.03. | 20 cm | |
| Barbe | 01.05.-15.06. | 25 cm | |
| Felchen/Maräne | 15.10.-15.01. | - | Je nach See unterschiedlich |
| Hecht | 15.02.-15.04. | 40 cm | |
| Huchen | Ganzjährig | - | Ganzjährig geschützt in der Schweiz |
| Lachs | Ganzjährig | - | Ganzjährig geschützt |
| Nase | 01.04.-31.05. | 25 cm | |
| Regenbogenforelle | kantonal | 25 cm | Schonzeit wird kantonal geregelt |
| Seeforelle | 01.10.-31.03. | 40 cm | |
| Seesaibling | 01.10.-31.03. | 25 cm | |
| Wels | - | 50 cm | |
| Zander | 01.04.-31.05. | 40 cm |
Kantone
Rechtlicher Hinweis
Schonzeiten und Mindestmaße können sich jährlich ändern und weichen in einzelnen Gewässern ab. Prüfen Sie die aktuellen Bestimmungen Ihres Bundeslandes und fragen Sie im Zweifel bei der zuständigen Fischereibehörde nach. Alle Angaben ohne Gewähr.