Alle Gewässer
16 Fischarten| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Aal | 15.10.-28.02. | 45 cm | Je nach Bundesland unterschiedlich |
| Äsche | 01.02.-31.05. | 30 cm | |
| Bachforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | MM 20-30 cm je nach Bundesland |
| Bachsaibling | 01.10.-31.12. | 20 cm | |
| Barbe | 01.05.-30.06. | 35 cm | |
| Hecht | 01.02.-30.04. | 50 cm | |
| Huchen | 01.02.-30.06. | 80 cm | Nur Donausystem; in manchen BL ganzjährig geschützt |
| Karpfen | - | 35 cm | |
| Nase | 01.04.-31.05. | 30 cm | |
| Regenbogenforelle | 01.11.-28.02. | 25 cm | Varies by province |
| Schleie | 15.05.-30.06. | 25 cm | |
| Seeforelle | 01.10.-31.12. | 50 cm | |
| Seesaibling | 01.10.-31.12. | 25 cm | |
| Wels | - | 50 cm | |
| Zährte | 01.03.-30.06. | 25 cm | |
| Zander | 01.04.-15.05. | 40 cm | Je nach Bundesland unterschiedlich |
Bundesländer
Rechtlicher Hinweis
Schonzeiten und Mindestmaße können sich jährlich ändern und weichen in einzelnen Gewässern ab. Prüfen Sie die aktuellen Bestimmungen Ihres Bundeslandes und fragen Sie im Zweifel bei der zuständigen Fischereibehörde nach. Alle Angaben ohne Gewähr.